Zarządzenie Nr 79/05
|
Zarządzenie Nr 79/05 | ||||||||
|
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki | ||||||||
|
z dnia 27 października 2005 r. | ||||||||
|
| ||||||||
|
w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2005. | ||||||||
| Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 116 ust. 5 i art 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XXVIII/277/2004 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok 2005, wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2005 : | ||||||||
| § 1 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 79 157 | 16 380 | 95 537 | Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo DWW 680-22/05 z 18.10.2005 r.) - dotacja celowa na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w dniu 23.10.2005 - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych. | |||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 39 021 | 0 | 16 380 | 55 401 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 39 021 | 16 380 | 55 401 | ||||
| Ogółem dochody : | 49 609 750 | 16 380 | 49 626 130 | |||||
| § 2 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 331 106 | 0 | 11 500 | 2 342 606 | Środki z przeznaczeniem na przebudowę kanału odprowadzającego wody opadowe w Modlinie | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 001 921 | 0 | 11 500 | 2 013 421 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000 | 11 500 | 201 500 | ||||
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 484 220 | 0 | 40 000 | 524 220 | Uzupełnienie na opracowania geodezyjne i kartograficzne | ||
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 398 220 | 0 | 40 000 | 438 220 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 368 220 | 40 000 | 408 220 | ||||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 483 973 | 29 000 | 29 000 | 6 483 973 | |||
| 75023 | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) | 5 368 522 | 29 000 | 29 000 | 5 368 522 | Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem Urzędu | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 660 | 29 000 | 147 660 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 445 090 | 29 000 | 416 090 | ||||
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 79 157 | 0 | 16 380 | 95 537 | Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo DWW 680-22/05 z 18.10.2005r.) - dotacja celowa na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w dniu 23.10.2005 - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych. | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 39 021 | 0 | 16 380 | 55 401 | |||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 380 | 16 380 | 32 760 | ||||
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 215 500 | 0 | 3 591 | 1 219 091 | Środki dotyczące obsługi monitoringu miejskiego | ||
| 75495 | Pozostała działalność | 340 500 | 0 | 3 591 | 344 091 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 500 | 3 591 | 56 091 | ||||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 460 548 | 70 556 | 0 | 389 992 | Rozdysponowanie rezerw: | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 458 548 | 70 556 | 0 | 387 992 | - ogólnej do dz. 600-60016 § 4300 ( 11.500zł.) , dz. 710-71014 § 4300 (40.000zł.) i dz. 754-75495 § 4300 (3.591zł.) | ||
| 4810 | Rezerwy | 458 548 | 70 556 | 387 992 | ||||
| ~ REZERWA OGÓLNA | 160 071 | 55 091 | 104 980 | - celowej do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 SP-5 ( 5.785 zł.) i rozdz. 80103 § 4010, 4110 i 4120 SP-5 ( 9.680 zł.) | ||||
| ~ REZERWA CELOWA | 298 477 | 15 465 | 283 012 | |||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 21 048 022 | 14 283 | 29 748 | 21 063 487 | W tym : | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 938 876 | 10 495 | 16 280 | 7 944 661 | 1/Przeniesienia związane z funkcjonowaniem SP-4 -zakup wyposażenia do sal lekcyjnych ( z § 4140, 4280, 4350 i 4430 do § 4210) | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500 | 700 | 6 200 | ||||
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 9 064 | 6 500 | 2 564 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 171 153 | 9 795 | 180 948 | 2/ środki na wykonanie pracownik komputerowej w SP-5 ( § 4270) | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 164 300 | 5 785 | 170 085 | ||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 935 | 1 995 | 6 940 | 3/Przeniesienia związane z funkcjonowaniem SP-7 ( z § 4280 do § 3020 i 4210) | |||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 786 | 1 000 | 8 786 | ||||
| 4430 | Róźne opłaty i składki | 12 521 | 1 000 | 11 521 | ||||
| 80103 | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 287 936 | 0 | 9 680 | 297 616 | Środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie w SP-5 (godziny stałe i nagroda jubileuszowa) | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 980 | 8 200 | 170 180 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 521 | 1 300 | 31 821 | ||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 158 | 180 | 4 338 | ||||
| 80110 | Gimnazja | 6 369 309 | 642 | 642 | 6 369 309 | Przeniesienia związane z funkcjonowaniem PG-4 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 104 | 250 | 3 854 | ||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 732 | 392 | 6 340 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 722 | 642 | 100 364 | ||||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 120 771 | 3 146 | 3 146 | 120 771 | Przeniesienia związane z funkcjonowaniem : | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | 500 | 6 500 | 1/ PG-2 (z § 4170 i 4410 do § 4300) | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 817 | 3 146 | 66 963 | 2/ PP-5 (z § 4410 do § 4300) | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 455 | 2 646 | 14 809 | ||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 8 359 913 | 20 000 | 20 000 | 8 359 913 | |||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 1 064 184 | 0 | 10 000 | 1 074 184 | Przeniesienia w ramach środków własnych gminy, w tym: uzupełnienie na zasiłki | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 048 784 | 10 000 | 1 058 784 | ||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 388 478 | 20 000 | 10 000 | 1 378 478 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 549 | 2 500 | 135 049 | ||||
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 4 800 | 4 800 | 0 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | 10 000 | 22 000 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000 | 12 700 | 53 300 | ||||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 980 401 | 918 | 918 | 980 401 | |||
| 85401 | Świetlice szkolne | 753 705 | 918 | 918 | 753 705 | Przeniesienia związane z funkcjonowaniem PG-2 (zakup wyposażenia do kuchni szkolnej) | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 101 | 300 | 801 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 900 | 918 | 21 818 | ||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 178 | 822 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 440 | 560 | ||||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 398 685 | 5 900 | 5 900 | 5 398 685 | |||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 509 985 | 5 900 | 5 900 | 1 509 985 | Przeniesienia środków związane z konserwacją oświetlenia ulicznego | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 211 955 | 5 900 | 206 055 | ||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 148 045 | 5 900 | 153 945 | ||||
| Ogółem wydatki : | 53 737 544 | 140 657 | 157 037 | 53 753 924 | ||||
| § 3 | ||||||||
| 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2005r. - zgodnie z załącznikiem nr 1a. | ||||||||
| 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2005r. - zgodnie z załącznikiem nr 1b. | ||||||||
| § 4 | ||||||||
| Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 oraz podlega ogłoszeniu. | ||||||||
Burmistrz Miasta
(-)Jacek Kowalski