Zarządzenie Nr 78/06
|
ZARZĄDZENIE NR 78/06 |
||||||||
|
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki |
||||||||
|
z dnia 31 sierpnia 2006 r. |
||||||||
| w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2006. | ||||||||
| Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 173 ust. 5, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XLIII /414 /2005 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok 2006, wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2006: | ||||||||
| § 1 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 820 471 | 0 | 5 280 | 825 751 | Zgodnie z decyzją Nr 78 Wojewody Maz. z dnia 24.07.2006 (pismo FIN I 301/3011/801 /39/06 z 25.07.2006r.) - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 5 280 | 5 280 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0 | 5 280 | 5 280 | ||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7 165 700 | 0 | 98 000 | 7 263 700 | Zgodnie z decyzją Nr 80 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.07.2006 (pismo Nr FIN. I. /301/3011/852 /85/06 z dnia 2.08.2006) - dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 197 000 | 0 | 98 000 | 295 000 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 197 000 | 98 000 | 295 000 | ||||
| Ogółem dochody : | 62 896 380 | 0 | 103 280 | 62 999 660 | ||||
| § 2 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8 275 937 | 0 | 62 400 | 8 338 337 | W tym: | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 859 240 | 0 | 62 400 | 7 921 640 | Uzupełnienie na remonty dróg | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 492 692 | 62 400 | 2 555 092 | ||||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 946 109 | 2 000 | 36 400 | 6 980 509 | W tym: | ||
| 75009 | Urzędy skarbowe | 10 000 | 0 | 10 000 | 20 000 | Uzupełnienie - koszty egzekucji należne Urzędom Skarbowym za ściągnięcie należności gminy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 10 000 | 20 000 | ||||
| 75023 | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) | 5 729 270 | 2 000 | 2 000 | 5 729 270 | Przeniesienia związane z funkcjonowaniem Urzędu | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 376 700 | 2 000 | 374 700 | ||||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 000 | 2 000 | 10 000 | ||||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 333 800 | 0 | 24 400 | 358 200 | Uzupełnienie - koszty imprez współorganizowanych przez Miasto | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 045 | 3 500 | 11 545 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 303 755 | 20 900 | 324 655 | ||||
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 029 042 | 700 | 5 700 | 2 034 042 | W tym: | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 379 100 | 700 | 700 | 379 100 | Przeniesienia związane z funkcjonowaniem OSP- koszty paliwa | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000 | 700 | 22 700 | ||||
| 4260 | Zakup energii | 11 000 | 700 | 10 300 | ||||
| 75495 | Pozostała działalność | 811 742 | 0 | 5 000 | 816 742 | Uzupełnienie -zakup usług związanych z bezpieczeństwem na terenie miasta w rejonie rzek Narwi i Wisły | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 5 000 | 15 000 | ||||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 573 841 | 190 439 | 0 | 383 402 | Rozdysponowanie rezerw: | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 571 341 | 190 439 | 0 | 380 902 | - ogólnej do dz. 600-60016 § 4270 , 750-75009 § 4300 i 75075 § 4170 i 4300 , 754-75495 § 4300, 801-80103 § 2900 i 80104 § 2900 | ||
| 4810 | Rezerwy | 571 341 | 190 439 | 380 902 | ||||
| ~ REZERWA OGÓLNA | 375 919 | 107 300 | 268 619 | |||||
| ~ REZERWA CELOWA | 195 422 | 83 139 | 112 283 | - celowej do dz. 801-80101 § 4010 i 80110 § 4010 | ||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 25 663 398 | 8 307 | 102 226 | 25 757 317 | W tym: | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 9 818 690 | 0 | 24 950 | 9 843 640 | Uzupełnienie środków na odprawy nauczycieli SP-3 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 302 973 | 24 950 | 5 327 923 | ||||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 326 182 | 0 | 500 | 326 682 | Uzupełnienie - koszty uczęszczania dziecka do oddziału "0" w innej gminie | ||
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 500 | 500 | 2 000 | ||||
| 80104 | Przedszkola | 4 707 926 | 4 212 | 9 212 | 4 712 926 | |||
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 8 000 | 5 000 | 13 000 | Uzupełnienie - koszty uczęszczania dziecka do przedszkola niepublicznego w innej gminie | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 216 730 | 4 212 | 212 518 | Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem PP-1 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 240 831 | 4 212 | 245 043 | ||||
| 80110 | Gimnazja | 8 588 476 | 2 890 | 61 079 | 8 646 665 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 183 977 | 58 189 | 4 242 166 | Uzupełnienie środków na odprawy nauczycieli PG-2 i PG-3 | |||
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 4 000 | 2 500 | 1 500 | Przeniesienia między paragrafami związane z funkcjonowaniem PG-4 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 127 | 2 500 | 100 627 | ||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | 390 | 4 390 | ||||
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000 | 390 | 1 610 | ||||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 121 804 | 1 205 | 1 205 | 121 804 | Przeniesienia między paragrafami związane z funkcjonowaniem PG-4 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 259 | 180 | 4 079 | ||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 581 | 25 | 556 | ||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 1 000 | 9 000 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 178 | 1 205 | 66 383 | ||||
| 80195 | Pozostała działalność | 116 724 | 0 | 5 280 | 122 004 | Zgodnie z decyzją Nr 78 Wojewody Maz. z dnia 24.07.2006 (pismo FIN I 301/3011/801 /39/06 z 25.07.2006r.) - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | 5 280 | 7 280 | ||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 10 845 520 | 0 | 98 000 | 10 943 520 | Zgodnie z decyzją Nr 80 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.07.2006 (pismo Nr FIN. I. /301/3011/852 /85/06 z dnia 2.08.2006) - dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 217 500 | 0 | 98 000 | 315 500 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 217 500 | 98 000 | 315 500 | ||||
| Ogółem wydatki : | 76 508 605 | 201 446 | 304 726 | 76 611 885 | ||||
| § 3 | ||||||||
| Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 oraz podlega ogłoszeniu. | ||||||||
Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski