Zarządzenie Nr 85/06
|
ZARZĄDZENIE NR 85 |
||||||||
|
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki |
||||||||
|
z dnia 27 września 2006 r. |
||||||||
| w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2006. | ||||||||
| Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 173 ust. 5, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XLIII /414 /2005 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok 2006, wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2006: | ||||||||
| § 1 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 0 | 320 | 320 | Zgodnie z decyzją Nr 98/2006 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.08.2006 (pismo Nr FIN.I. /301 /3011/851/46/06 z dnia 05.09.2006) - sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców | ||
| 85195 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 320 | 320 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0 | 320 | 320 | ||||
| Ogółem dochody : | 63 900 660 | 320 | 63 900 980 | |||||
| § 2 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 386 570 | 0 | 1 582 | 3 388 152 | Uzupełnienie środków z przeznaczeniem na koszty egzekucji komorniczej należności gminy | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 063 419 | 0 | 1 582 | 3 065 001 | |||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000 | 1 582 | 21 582 | ||||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 995 509 | 7 235 | 7 235 | 6 995 509 | |||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 358 200 | 7 235 | 5 235 | 356 200 | Przeniesienia związane z działalnością promocyjną i kulturalną miasta | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 5 235 | 25 235 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 324 655 | 7 235 | 317 420 | ||||
| 75095 | Pozostała działalność | 183 085 | 0 | 2 000 | 185 085 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 285 | 2 000 | 139 285 | ||||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 383 402 | 5 582 | 0 | 377 820 | Rozdysponowanie rezerwy ogólnej do dz. 700-70005 § 4610 i 926-92605 § 4210 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 380 902 | 5 582 | 0 | 375 320 | |||
| 4810 | Rezerwy | 380 902 | 5 582 | 375 320 | ||||
| ~ REZERWA OGÓLNA | 268 619 | 5 582 | 263 037 | |||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 23 371 709 | 27 837 | 27 837 | 23 371 709 | W tym: | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 9 069 890 | 18 116 | 18 116 | 9 069 890 | Przeniesienia między paragrafami związane z funkcjonowaniem SP-4 i SP-7 | ||
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 8 800 | 8 000 | 800 | ||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 600 | 5 000 | 21 600 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 272 500 | 5 000 | 277 500 | ||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 276 000 | 10 078 | 286 078 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 497 | 5 116 | 133 381 | ||||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10 410 | 1 500 | 11 910 | ||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200 | 1 500 | 4 700 | ||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000 | 38 | 10 038 | ||||
| 80110 | Gimnazja | 7 023 665 | 4 117 | 4 117 | 7 023 665 | Przeniesienia między paragrafami związane z funkcjonowaniem PG-2 i PG-3 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000 | 4 000 | 154 000 | ||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 213 806 | 4 117 | 209 689 | ||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 14 200 | 117 | 14 317 | ||||
| 80123 | Licea profilowane | 1 089 749 | 169 | 169 | 1 089 749 | Przeniesienia między paragrafami związane z funkcjonowaniem ZS-2 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 780 | 169 | 49 611 | ||||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000 | 169 | 3 169 | ||||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 750 037 | 1 567 | 2 730 | 751 200 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 600 | 1 567 | 47 033 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 2 437 | 6 437 | ||||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | 131 | 1 131 | ||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200 | 162 | 2 362 | ||||
| 80144 | Inne formy kształcenia osobno nie wymienione | 118 310 | 1 163 | 0 | 117 147 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000 | 1 163 | 4 837 | ||||
| 80145 | Komisje egzaminacyjne | 5 500 | 1 500 | 0 | 4 000 | Przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu (do rozdz. 80195 § 4300) | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 1 500 | 3 500 | ||||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 121 804 | 1 205 | 1 205 | 121 804 | Przeniesienia między paragrafami związane z funkcjonowaniem SP-4 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 079 | 180 | 3 899 | ||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 556 | 25 | 531 | ||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000 | 1 000 | 8 000 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 383 | 1 205 | 67 588 | ||||
| 80195 | Pozostała działalność | 122 004 | 1 500 | 123 504 | Przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu (z rozdz. 80145 § 4170) | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 294 | 1 500 | 4 794 | ||||
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 395 834 | 0 | 320 | 396 154 | Zgodnie z decyzją Nr 98/2006 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.08.2006 (pismo Nr FIN.I. /301 /3011/851/46/06 z dnia 05.09.2006) - sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców | ||
| 85195 | Pozostała działalność | 80 000 | 0 | 320 | 80 320 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 242 | 242 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 40 | 40 | ||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 6 | 6 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 32 | 32 | ||||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 639 064 | 8 000 | 12 000 | 1 643 064 | |||
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 468 364 | 8 000 | 8 000 | 1 468 364 | Przeniesienia między paragrafami związane z funkcjonowaniem NOSiR | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 983 | 8 000 | 108 983 | ||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000 | 8 000 | 62 000 | ||||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 120 700 | 0 | 4 000 | 124 700 | Uzupełnienie środków (zakup strojów sportowych dla drużyn młodzieżowych) | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 200 | 4 000 | 15 200 | ||||
| Ogółem wydatki : | 67 838 885 | 48 654 | 48 974 | 67 839 205 | ||||
| § 3 | ||||||||
| 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2006r. - zgodnie z załącznikiem nr 1a. | ||||||||
| 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2006r. - zgodnie z załącznikiem nr 1b. | ||||||||
| § 4 | ||||||||
| Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 oraz podlega ogłoszeniu. | ||||||||
Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski