Zarządzenie Nr 57/05
|
Zarządzenie 57/2005 | ||||||||
|
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki | ||||||||
|
z dnia 29 sierpnia 2005 r. | ||||||||
| w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2005. | ||||||||
| Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 116 ust. 5 i art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XXVIII/277/2004 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok 2005, wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2005 : | ||||||||
| § 1 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 792 560 | 0 | 1 000 | 793 560 | Zgodnie z decyzją Nr 72 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.07.2005 ( pismo FIN I 301/3011/801/48/05 z 19.07.2005r.)- dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej pierwszoklasistów. | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 30 464 | 0 | 1 000 | 31 464 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 3 664 | 1 000 | 4 664 | ||||
| Ogółem dochody : | 49 512 328 | 0 | 1 000 | 49 513 328 | ||||
| § 2 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| 500 | HANDEL | 200 100 | 3 200 | 3 200 | 200 100 | |||
| 50095 | Pozostała działalność | 200 100 | 3 200 | 3 200 | 200 100 | Przesunięcia związane z funkcjonowaniem targowisk | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 3 200 | 8 200 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 816 | 3 200 | 39 616 | ||||
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 464 220 | 950 | 950 | 464 220 | |||
| 71035 | Cmentarze | 26 000 | 950 | 950 | 26 000 | Remont nawierzchni wokół cokołu pomnika "Miejsca Pamięci " w Modlinie Tw. | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500 | 950 | 5 450 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 950 | 19 050 | ||||
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 227 500 | 7 000 | 7 000 | 1 227 500 | Przeniesienia środków związane z funkcjonowaniem OSP | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 60 000 | 7 000 | 7 000 | 60 000 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500 | 7 000 | 21 500 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 300 | 7 000 | 2 300 | ||||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 599 671 | 40 737 | 0 | 558 934 | Rozdysponowanie rezerw: - ogólnej do dz. 926, rozdz. 92601 § 4300 i 4430 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 597 671 | 40 737 | 0 | 556 934 | |||
| 4810 | Rezerwy | 597 671 | 40 737 | 556 934 | - celowej celem uzupełnienia wysokości odpisu na ZFŚS w placówkach oświatowych | |||
| ~ REZERWA OGÓLNA | 192 521 | 3 300 | 189 221 | |||||
| ~ REZERWA CELOWA | 405 150 | 37 437 | 367 713 | |||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 20 955 606 | 6 543 | 43 659 | 20 992 722 | W tym: | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 891 747 | 0 | 11 329 | 7 903 076 | |||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 664 | 1 000 | 4 664 | Zgodnie z decyzją Nr 72 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.07.2005 ( pismo FIN I 301/3011/801/48/05 z 19.07.2005r.)- dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej pierwszoklasistów. | |||
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 298 214 | 10 329 | 308 543 | Uzupełnienie odpisu w SP-3, SP-4, SP-5 i SP-7 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 284 581 | 0 | 355 | 284 936 | Uzupełnienie odpisu w SP-4, SP-5 i SP-7 | ||
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 11 771 | 355 | 12 126 | ||||
| 80104 | Przedszkola | 4 337 155 | 0 | 6 221 | 4 343 376 | Uzupełnienie odpisu w PP-1, PP-3, PP-4 | ||
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 171 050 | 6 221 | 177 271 | ||||
| 80110 | Gimnazja | 6 346 194 | 0 | 14 315 | 6 360 509 | Uzupełnienie odpisu w PG-1, PG-2, PG-3 i PG-4 | ||
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 213 357 | 14 315 | 227 672 | ||||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 6 000 | 0 | 2 000 | 8 000 | Uzupełnienie na pokrycie kosztów dowożenia dzieci z Okunina do SP-5 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 2 000 | 8 000 | ||||
| 80123 | Licea profilowane | 815 629 | 0 | 1 224 | 816 853 | Uzupełnienie odpisu w ZS-2 | ||
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 40 813 | 1 224 | 42 037 | ||||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 925 447 | 4 543 | 5 712 | 926 616 | Przeniesienia związane z funkcjonowaniem ZS-2 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 363 | 4 543 | 52 820 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300 | 1 543 | 6 843 | ||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000 | 3 000 | 22 000 | ||||
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 33 410 | 1 169 | 34 579 | Uzupełnienie odpisu w ZS-2 | |||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 120 743 | 0 | 28 | 120 771 | Uzupełnienie odpisu w SP-5 MPK | ||
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 945 | 28 | 973 | ||||
| 80195 | Pozostała działalność | 120 122 | 2 000 | 2 475 | 120 597 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 800 | 2 000 | 10 800 | Przeniesienia do rozdz. 80113 § 4300 | |||
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 93 322 | 2 475 | 95 797 | Uzupełnienie odpisu w placówkach oświatowych | |||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 979 080 | 500 | 1 821 | 980 401 | W tym: | ||
| 85401 | Świetlice szkolne | 752 384 | 0 | 1 321 | 753 705 | Uzupełnienie odpisu w placówkach oświatowych | ||
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 37 038 | 1 321 | 38 359 | ||||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 155 696 | 500 | 500 | 155 696 | Przeniesienia związane z kosztami w zakresie promocji Unii Europejskiej | ||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 0 | ||||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 300 | 500 | 800 | ||||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 842 043 | 14 455 | 14 455 | 5 842 043 | W tym: | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 922 985 | 14 455 | 14 455 | 1 922 985 | Uzupełnienie środków związane z oświetleniem przejętym od WAM | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 202 500 | 14 455 | 216 955 | ||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 157 500 | 14 455 | 143 045 | ||||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 407 477 | 0 | 3 300 | 1 410 777 | Uzupełnienie środków dla NOSiR w związku z organizacją meczu objętego patronatem Burmistrza Miasta | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 334 577 | 0 | 3 300 | 1 337 877 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 749 | 800 | 152 549 | ||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 500 | 2 500 | 15 000 | ||||
| Ogółem wydatki : | 53 925 122 | 73 385 | 74 385 | 53 926 122 | ||||
| § 3 | ||||||||
| Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 oraz podlega ogłoszeniu. | ||||||||
Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski