| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| mpzp_KK.pdf | plik | 2024-06-25 10:44:02 | UTWORZENIE |
| Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar Modlina położony w pasie fortyfikacji zewnętrznych Twierdzy Modlin | element menu | 2024-06-25 08:45:57 | MODYFIKACJA |
| Ewidencja kąpielisk - karty kąpielisk | dokument HTML | 2024-06-24 14:51:38 | MODYFIKACJA |
| Ewidencja kąpielisk - karty kąpielisk | element menu | 2024-06-24 14:51:37 | MODYFIKACJA |
| Ewidencja kąpielisk - karty kąpielisk | dokument HTML | 2024-06-24 14:46:50 | MODYFIKACJA |
| Ewidencja kąpielisk - karty kąpielisk | element menu | 2024-06-24 14:46:49 | MODYFIKACJA |
| koniec kadencji | element menu | 2024-06-24 12:13:36 | UTWORZENIE |
| koniec kadencji | element menu | 2024-06-24 12:11:55 | UTWORZENIE |
| koniec kadencji | element menu | 2024-06-24 12:09:58 | UTWORZENIE |
| koniec kadencji | element menu | 2024-06-24 12:08:07 | UTWORZENIE |
| koniec kadencji | element menu | 2024-06-24 12:06:55 | UTWORZENIE |
| koniec kadencji | element menu | 2024-06-24 12:05:21 | UTWORZENIE |
| koniec kadencji | element menu | 2024-06-24 12:03:28 | MODYFIKACJA |
| koniec kadencji | element menu | 2024-06-24 12:02:51 | UTWORZENIE |
| koniec kadencji | element menu | 2024-06-24 11:56:31 | UTWORZENIE |
