| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Krzysztof Bisialski.pdf | plik | 2024-07-25 15:41:41 | UTWORZENIE |
| Jolanta Bolińska.pdf | plik | 2024-07-25 15:41:39 | UTWORZENIE |
| Jerzy Plackowski.pdf | plik | 2024-07-25 15:41:37 | UTWORZENIE |
| Grażyna Brzozowska.pdf | plik | 2024-07-25 15:41:35 | UTWORZENIE |
| Dudzińska Barbara.pdf | plik | 2024-07-25 15:41:32 | UTWORZENIE |
| Cyryl Turczyński.pdf | plik | 2024-07-25 15:41:30 | UTWORZENIE |
| Angelika Sosińska.pdf | plik | 2024-07-25 15:41:15 | UTWORZENIE |
| Andrzej Świder.pdf | plik | 2024-07-25 15:41:13 | UTWORZENIE |
| Agnieszka Kowalska.pdf | plik | 2024-07-25 15:41:11 | UTWORZENIE |
| Agnieszka Grzelak.pdf | plik | 2024-07-25 15:41:10 | UTWORZENIE |
| Adam Szabłowski.pdf | plik | 2024-07-25 15:41:07 | UTWORZENIE |
| Bilans rachunek zysków i strat - Urzad Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim za 2023 | element menu | 2024-07-25 15:24:37 | UTWORZENIE |
| Bilans rachunek zysków i strat - Urzad Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim za 2023 | plik | 2024-07-25 15:22:51 | MODYFIKACJA |
| Bilans rachunek zysków i strat - Urzad Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim za 2023 | plik | 2024-07-25 15:21:56 | UTWORZENIE |
| Bilans rachunek zysków i strat za 2023 Miasto Nowy Dwó Mazowiecki | element menu | 2024-07-25 15:14:58 | UTWORZENIE |
