Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 r.
| Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg w roku 2019 | ||||
| Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) podaje się w terminie do 31 maja do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. | ||||
| L.p. | Nazwa lub nazwisko i imię podatnika | Rodzaj ulgi | Przyczyna udzielenia ulgi | Kwota zł |
| 1 | Kaczmarski Piotr | rozłożenie na raty | ważny interes podatnika | 32 503,90 |
| 2 | Kozdryk Barbara | rozłożenie na raty | ważny interes podatnika | 5 473,00 |
| 3 | Krzyworzeka Agata | rozłożenie na raty | ważny interes podatnika | 25 762,00 |
| 4 | Mordak Ewa | rozłożenie na raty | ważny interes podatnika | 12 523,00 |
| 5 | Kozak Stanisława | umorzenie | ważny interes podatnika | 1 324,00 |
| 6 | Powiatowy Insoektorat Nadzoru Budowlanego | umorzenie | ważny interes podatnika | 2 341,00 |
| 7 | Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego | umorzenie | ważny interes podatnika | 1 696,00 |
| 8 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna | umorzenie | interes publiczny | 8 174,00 |
| 9 | Nowodworski Ośrodek Kultury | umorzenie | interes publiczny | 9 591,00 |
| 10 | Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. | umorzenie | interes publiczny | 16 674,00 |
| 11 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | zwolnienie | interes publiczny | 18 946,00 |
| 12 | Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji | zwolnienie | interes publiczny | 121 750,00 |
| 13 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | zwolnienie | interes publiczny | 2 842,00 |
Wytworzył:
(2020-02-12)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2020-02-14 13:32:38)
Ostatnio
zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-12-27 13:26:25)
