Zarządzenie Nr 32/06
|
ZARZĄDZENIE |
||||||||
|
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki |
||||||||
|
z dnia 12 kwietnia 2006 r. |
||||||||
| w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2006. | ||||||||
| Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 173 ust. 5, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ) oraz § 16 uchwały Nr XLIII /414 /2005 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok 2006, wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2006: | ||||||||
| § 1 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 24 600 | 500 | 0 | 24 100 | Zgodnie z decyzją Nr 3/2005 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.03.2006 (pismo Nr FIN I /301 /3011/24/2006 z dnia 22.03.2006) -kwota dotacji celowej wynikająca z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2006 | ||
| 75414 | Obrona cywilna | 500 | 500 | 0 | 0 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 500 | 500 | 0 | ||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7 024 000 | 0 | 7 700 | 7 031 700 | |||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 49 000 | 0 | 2 700 | 51 700 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 49 000 | 2 700 | 51 700 | ||||
| 85214 | Zasiłki i pomocw naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 596 000 | 0 | 5 000 | 601 000 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 491 000 | 5 000 | 496 000 | ||||
| Ogółem dochody : | 60 566 684 | 500 | 7 700 | 60 573 884 | ||||
| § 2 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 689 342 | 1 500 | 1 000 | 1 688 842 | |||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 69 100 | 1 000 | 1 000 | 69 100 | Przeniesienia związane z funkcjonowaniem OSP (naprawa aparatów powietrznych) | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | 1 000 | 11 000 | ||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500 | 1 000 | 1 500 | ||||
| 75414 | Obrona cywilna | 8 000 | 500 | 0 | 7 500 | Zgodnie z decyzją Nr 3/2005 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.03.2006 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200 | 500 | 1 700 | ||||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 146 757 | 441 294 | 0 | 705 463 | Rozdysponowanie rezerw: | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 144 257 | 441 294 | 0 | 702 963 | - ogólnej do dz. 801 - 80195 § 4300 | ||
| 4810 | Rezerwy | 1 144 257 | 441 294 | 702 963 | ||||
| ~ REZERWA OGÓLNA | 461 257 | 1 294 | 459 963 | - celowej do dz. 801 - 80101 § 4270, 80104 § 4270, 80110 § 4270, | ||||
| ~ REZERWA CELOWA | 683 000 | 440 000 | 243 000 | |||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 24 542 617 | 16 637 | 457 931 | 24 983 911 | W tym: | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 9 182 362 | 0 | 189 589 | 9 371 951 | Środki na remonty placówek : SP-3, SP-4, SP-5, SP-7 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 95 000 | 181 000 | 276 000 | ||||
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 311 560 | 8 589 | 320 149 | Korekta odpisu w SP-3, SP-4, SP-5 i SP-7 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 310 294 | 0 | 209 | 310 503 | Korekta odpisu w SP-4, SP-5 i SP-7 | ||
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 14 092 | 209 | 14 301 | ||||
| 80104 | Przedszkola | 4 479 822 | 3 795 | 156 000 | 4 632 027 | Środki na remonty placówek : PP-1, PP-3, PP-4 i PP-5 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 84 831 | 156 000 | 240 831 | ||||
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 183 262 | 3 795 | 179 467 | Korekta odpisu w PP-1, PP-2, PP-3, PP-4 i PP-5 | |||
| 80110 | Gimnazja | 8 375 740 | 493 | 103 000 | 8 478 247 | Środki na remonty placówek :PG-1, PG-2 i PG-4 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 110 806 | 103 000 | 213 806 | ||||
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 233 542 | 493 | 233 049 | Korekta odpisu w PG-1, PG-2, PG-3 i PG-4 | |||
| 80123 | Licea profilowane | 1 064 850 | 0 | 2 740 | 1 067 590 | Korekta odpisu w ZS-2 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 2 022 | 12 022 | ||||
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 47 876 | 718 | 48 594 | ||||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 741 377 | 0 | 870 | 742 247 | |||
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 27 233 | 870 | 28 103 | ||||
| 80144 | Inne formy kształcenia osobno nie wymienione | 126 427 | 8 849 | 0 | 117 578 | |||
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 9 730 | 8 849 | 881 | ||||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 121 529 | 3 500 | 3 515 | 121 544 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 678 | 3 500 | 65 178 | Przeniesienia związane z funkcjonowaniem SP-5 ( szkolenie) | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 125 | 3 500 | 14 625 | ||||
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 973 | 15 | 988 | Korekta odpisu w SP-5 MPK | |||
| 80195 | Pozostała działalność | 114 716 | 0 | 2 008 | 116 724 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 1 294 | 3 294 | Uzupełnienie środków (ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora PG-2) | |||
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 95 716 | 714 | 96 430 | Korekta odpisu w SP-4, PG-1, PG-4. | |||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 10 680 420 | 0 | 7 700 | 10 688 120 | Zgodnie z decyzją Nr 3/2005 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.03.2006 (pismo Nr FIN I /301 /3011/24 /2006 z dnia 22.03.2006) -kwota dotacji celowej wynikająca z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2006 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 49 000 | 0 | 2 700 | 51 700 | |||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 49 000 | 2 700 | 51 700 | ||||
| 85214 | Zasiłki i pomocw naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 183 580 | 0 | 5 000 | 1 188 580 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 151 180 | 5 000 | 1 156 180 | ||||
| Ogółem wydatki : | 71 267 533 | 459 431 | 466 631 | 71 274 733 | ||||
| § 3 | ||||||||
| 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2006r. - zgodnie z załącznikiem nr 1a. | ||||||||
| 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2006r. - zgodnie z załącznikiem nr 1b. | ||||||||
| § 4 | ||||||||
| Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 oraz podlega ogłoszeniu. | ||||||||
Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski
Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2006-08-29 15:06:43)
Ostatnio
zmodyfikował:
Żuk Artur
(2006-08-29 15:10:15)
