| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| brak danych | dokument HTML | 2009-03-03 08:29:59 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2009-03-03 08:29:59 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2009-03-03 08:23:21 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2009-03-03 08:23:21 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2009-03-03 08:17:43 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2009-03-03 08:17:43 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2009-03-03 08:14:47 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2009-03-03 08:14:47 | MODYFIKACJA |
| Plan kontroli na 2009r. | element menu | 2009-03-02 16:55:37 | MODYFIKACJA |
| Plan kontroli na 2009r. | element menu | 2009-03-02 16:55:37 | MODYFIKACJA |
| plany 2009 zmiany na 02.03.2009..pdf | plik | 2009-03-02 16:54:33 | UTWORZENIE |
| Informacja Burmistrza Miasta o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości przy ul. Obwodowej i Sportowej | element menu | 2009-03-02 16:50:40 | MODYFIKACJA |
| Informacja Burmistrza Miasta o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości przy ul. Obwodowej i Sportowej | element menu | 2009-03-02 16:50:40 | MODYFIKACJA |
| Informacja Burmistrza Miasta o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości przy ul. Obwodowej i Sportowej | element menu | 2009-03-02 16:49:14 | MODYFIKACJA |
| Informacja Burmistrza Miasta o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości przy ul. Obwodowej i Sportowej | element menu | 2009-03-02 16:49:14 | MODYFIKACJA |
