Zarządzenie Nr 18/05
|
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 18 /2005 | ||||||||
|
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki | ||||||||
|
z dnia 29 marca 2005 r. | ||||||||
| w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2005. | ||||||||
| Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XXVIII/277/2004 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok 2005, wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2005 : | ||||||||
| § 1 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 368 200 | 0 | 111 000 | 4 479 200 | Zgodnie z decyzją Nr 13/2005 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14.03.2005 ( pismo Nr FIN.I. /301/3011/852 /8/05 z dnia 14.03.2005) - dotacja celowa na realizacje świadczeń rodzinnych | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 408 000 | 0 | 79 000 | 3 487 000 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 408 000 | 79 000 | 3 487 000 | ||||
| 85214 | Zasiłki i pomocw naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 499 000 | 0 | 32 000 | 531 000 | Zgodnie z decyzją Nr 13/2005 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14.03.2005 ( pismo Nr FIN.I. /301/3011/852 /8/05 z dnia 14.03.2005) - dotacja celowa na zasiłki obligatoryjne | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 405 000 | 32 000 | 437 000 | ||||
| Ogółem dochody : | 48 706 364 | 0 | 111 000 | 48 817 364 | ||||
| § 2 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 413 782 | 40 000 | 40 000 | 413 782 | Przesunięcia środków finansowych związane z obsługą geodezyjną Urzędu. | ||
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 327 782 | 40 000 | 40 000 | 327 782 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000 | 40 000 | 30 000 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 257 782 | 40 000 | 297 782 | ||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 21 716 111 | 1 000 | 1 000 | 21 716 111 | Przesunięcia środków finansowych związane z działalnością Metodycznego Punktu Konsultacyjnego | ||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 120 743 | 1 000 | 1 000 | 120 743 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | 1 000 | 8 000 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 612 | 1 000 | 62 612 | ||||
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 315 318 | 3 000 | 3 000 | 315 318 | |||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 279 318 | 3 000 | 3 000 | 279 318 | Korekta środków w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 300 | 3 000 | 37 300 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | 3 000 | 17 000 | ||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 8 084 913 | 3 501 | 114 501 | 8 195 913 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 408 000 | 17 | 79 017 | 3 487 000 | 1/ +79.000 zł. zgodnie z decyzją Nr 13/2005 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14.03.2005 ( pismo Nr FIN.I. /301/3011/852 /8/05 z dnia 14.03.2005) - dotacja celowa na realizacje świadczeń rodzinnych | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 341 175 | 77 451 | 3 418 626 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 427 | 941 | 39 368 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 196 | 167 | 7 363 | ||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 994 | 23 | 1 017 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 793 | 226 | 11 019 | 2/ Korekta środków w zakresie odpisu na ZFŚS- przen. z § 4440 do § 4210 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 209 | 6 209 | ||||
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 750 | 17 | 733 | ||||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 959 700 | 0 | 35 484 | 995 184 | W tym: 1/ + 32.000 zł. zgodnie z decyzją Nr 13/2005 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14.03.2005 ( pismo Nr FIN.I. /301/3011/852 /8/05 z dnia 14.03.2005) | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 927 300 | 35 484 | 962 784 | ||||
| 2/ + 3.484 zł. korekta środków własnych gminy - przen. z rozdz. 85219 § 4440 | ||||||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 403 962 | 3 484 | 0 | 1 400 478 | Korekta środków własnych gminy - przen. do rozdz. 85214 § 3110 | ||
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 17 660 | 3 484 | 14 176 | ||||
| Ogółem wydatki : | 52 031 410 | 47 501 | 158 501 | 52 142 410 | ||||
| § 3 | ||||||||
| 1. | Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2005r. - zgodnie z załącznikiem nr 1a | |||||||
| 2. | Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2005r. - zgodnie z załącznikiem nr 1b | |||||||
| § 4 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. | ||||||||
| § 5 | ||||||||
| Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 oraz podlega ogłoszeniu. | ||||||||
Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski
Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2005-06-22 15:15:17)
Ostatnio
zmodyfikował:
Żuk Artur
(2005-06-22 15:25:55)
