Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2020
| Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2020 | ||||
| Podatek od nieruchomości | ||||
| Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g) ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) podaje się w terminie do dnia 31 maja do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2020. | ||||
| L.p. | Nazwa lub nazwisko i imię podatnika | Rodzaj ulgi | Przyczyna udzielenia ulgi | Kwota zł |
| 1 | Szczecińska Katarzyna | rozłożenie na raty | ważny interes podatnika | 5 983,60 |
| 2 | Krzyworzeka Agata | odroczenie płatności | ważny interes podatnika | 5 259,00 |
| 3 | Krzyworzeka Agata | umorzenie | ważny interes podatnika | 2 630,00 |
| 4 | Autoryzowana Stacja Obsługi i Sprzedaży Samochodów Andrzej Duch | umorzenie | ważny interes podatnika | 4 090,00 |
| 5 | Paradziński Jakub | umorzenie | ważny interes podatnika | 12 528,00 |
| 6 | Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. | umorzenie | ważny interes podatnika | 22 389,00 |
| 7 | Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. | umorzenie | ważny interes podatnika | 11 764,83 |
| 8 | Top Invest Sp. z o.o. | umorzenie | ważny interes podatnika | 13 550,00 |
| 9 | Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. | odroczenie płatności | ważny interes podatnika | 1 829 914,00 |
| 10 | Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej "Polonus" S.A. w Warszawie | odroczenie płatności | ważny interes podatnika | 27 230,00 |
| W 2020 r. nie było ulg w podatku od środków transportowych. | ||||
Wytworzył:
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2021-12-27 14:51:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2021-12-27 14:52:32)

