| Wysokość stawek podatku od nieruchomości. | |||||
| L.p. | Treść | Stawka podatku | |||
| 1. | Od budynków mieszkalnych lub ich części. | od 1m.kw. powierzchni użytkowej | 0,75 zł | ||
| 2. | Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. | od 1m.kw. powierzchni użytkowej | 22,86 zł | ||
| 3. | Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. | od 1m.kw. powierzchni użytkowej | 10,68 zł | ||
| 4. | Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. | od 1m.kw. powierzchni użytkowej | 4,65 zl | ||
| 5. | Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. | od 1m.kw. powierzchni użytkowej | 7,68 zł | ||
| 6. | Od budowli | od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych | 2% | ||
| 7. | Od gruntów: | ||||
| a) | związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | od 1m.kw. powierzchni | 0,89 zł | ||
| b) | pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | od 1 ha powierzchni | 4,58 zł | ||
| c) | pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. | od 1m.kw. powierzchni | 0,47 zł | ||
Wytworzył:
Lidia Bisialska
(2015-10-26)
Udostępnił:
Bańbura Sebastian
(2015-11-02 09:57:26)
Ostatnio
zmodyfikował:
Bańbura Sebastian
(2015-11-02 10:04:30)
