Zarządzenie Burmistrza Nr 21/2004
|
Zarządzenie Nr 21/2004 | ||||||||
|
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki | ||||||||
|
z dnia 20 kwietnia 2004 r. | ||||||||
| w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2004. | ||||||||
| Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.), art. 116 ust. 5, art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póżn. zm.) oraz § 13 uchwały Nr XV /164/2004 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok 2004, wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2004 : | ||||||||
| § 1 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 684 000 | 0 | 16 000 | 700 000 | Środki z przenaczeniem na rozbiórkę budynku przy ul. Zakroczymskiej 38 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 617 000 | 0 | 16 000 | 633 000 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000 | 16 000 | 96 000 | ||||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 916 500 | 291 064 | 0 | 625 436 | Rozdysponowanie rezerw: | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 914 500 | 291 064 | 0 | 623 436 | ogólnej ; 1/ 16.000 zł. - dz. 700 - 70005 § 4300 2/ 18.564 zł. -dz. 852 - 85214 § 3110 | ||
| 4810 | Rezerwy | 914 500 | 291 064 | 623 436 | ||||
| ~ REZERWA OGÓLNA | 300 000 | 34 564 | 265 436 | celowej ; 1/ 235.000 zł. - dz. 801 - 80101 § 4270 (SP-3,SP-4,SP-5) 2/ 1.500 zł. - dz. 801 - 80110 § 4270 (PG-1) 3/ 20.000 zł. do dz. 854 - 85415 § 3240 | ||||
| ~ REZERWA CELOWA | 614 500 | 256 500 | 358 000 | |||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 18 880 159 | 200 | 236 700 | 19 116 659 | W tym: | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 209 951 | 0 | 235 000 | 7 444 951 | Zabezpieczenie 50 % środków na remonty zgodnie z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, z tego : 1/ Szkoła Podstawowa Nr 3 - 105.000 zł. 2/ Szkoła Podstawowa Nr 4 - 40.000 zł. 3/ Szkoła Podstawowa Nr 5 -90.000zł. | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 74 000 | 235 000 | 309 000 | ||||
| 80110 | Gimnazja | 5 853 320 | 0 | 1 500 | 5 854 820 | Zabezpieczenie 50 % środków na remonty zgodnie z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - 1.500 zł. Publiczne Gimnazjum Nr 1. | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 59 900 | 1 500 | 61 400 | ||||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 92 717 | 200 | 200 | 92 717 | Przeniesienia środków między paragrafami: dojazd na szkolenie nauczycieli PP-2 związane z prowadzoną grupą integracyjną | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 968 | 200 | 50 768 | ||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 250 | 200 | 8 450 | ||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 969 449 | 0 | 18 564 | 3 988 013 | Środki przeznaczone na : 1/ 13.564 zł. - dofinansowanie obiadów dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 2/ 5.000 zl. - udzielenie pomocy mieszkańcom budynku przy ul. Krótkiej 2 w związku z pożarem | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 1 091 600 | 0 | 18 564 | 1 110 164 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 091 600 | 18 564 | 1 110 164 | ||||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 790 305 | 0 | 20 000 | 810 305 | Środki przeznaczone na wypłaty stypendiów Burmistrza Miasta zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, z tego: 1/ Urząd Miasta 19.250 zł. 2/ ZS-2 750 zł. | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 14 770 | 0 | 20 000 | 34 770 | |||
| 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 14 770 | 20 000 | 34 770 | ||||
| Ogółem wydatki : | 42 427 691 | 291 264 | 291 264 | 42 427 691 | ||||
| § 2 | ||||||||
| Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 oraz podlega ogłoszeniu. | ||||||||
| Burmistrz Miasta | ||||||||
| (-)Jacek Kowalski | ||||||||
Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2004-06-03 14:21:38)
Ostatnio
zmodyfikował:
Żuk Artur
(2004-06-03 14:31:04)
