Zarządzenie Nr 71/05
|
ZARZĄDZENIE NR 71 | ||||||||
|
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki | ||||||||
|
z dnia 07 października 2005 r. | ||||||||
| w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2005. | ||||||||
| Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 116 ust. 5 i art 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 16 uchwały Nr XXVIII/277/2004 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok 2005, wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2005 : | ||||||||
| § 1 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| ### | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 54 470 | 16 380 | 70 850 | Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo DWW 680-17/05 z 30.09.2005 r.) - dotacja celowa na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09.10.2005 - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych. | |||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 14 334 | 0 | 16 380 | 30 714 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 14 334 | 16 380 | 30 714 | ||||
| Ogółem dochody : | 49 641 616 | 16 380 | 49 657 996 | |||||
| § 2 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| ### | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 54 470 | 1 567 | 17 947 | 70 850 | 1/ Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo DWW 680-17/05 z 30.09.2005 r.) - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09.10.2005 - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych. 2/ Korekta planu- przeniesienia środków | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 14 334 | 1 567 | 17 947 | 30 714 | |||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 | 100 | 16 380 | 16 380 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | 1 567 | 7 567 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 727 | 1 277 | 450 | ||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 190 | 110 | ||||
| ### | RÓŻNE ROZLICZENIA | 485 848 | 25 300 | 0 | 460 548 | Rozdysponowanie rezerwy celowej do dz. 801 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 483 848 | 25 300 | 0 | 458 548 | |||
| 4810 | Rezerwy | 483 848 | 25 300 | 458 548 | ||||
| ~ REZERWA CELOWA | 323 777 | 25 300 | 298 477 | |||||
| ### | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 20 992 722 | 0 | 25 300 | 21 018 022 | Środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 900 076 | 0 | 8 800 | 7 908 876 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 059 445 | 8 800 | 5 068 245 | ||||
| 80104 | Przedszkola | 4 343 376 | 0 | 5 500 | 4 348 876 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 724 760 | 5 500 | 2 730 260 | ||||
| 80110 | Gimnazja | 6 360 509 | 0 | 8 800 | 6 369 309 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 016 645 | 8 800 | 4 025 445 | ||||
| 80123 | Licea profilowane | 816 853 | 0 | 900 | 817 753 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 539 747 | 900 | 540 647 | ||||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 926 616 | 0 | 1 300 | 927 916 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 620 710 | 1 300 | 622 010 | ||||
| ### | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 86 950 | 500 | 500 | 86 950 | Korekta planu - środków własnych zabezpieczonych na realizację projektu pn. " W widłach Trzech Rzek" w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 86 950 | 500 | 500 | 86 950 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 900 | 500 | 16 400 | ||||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800 | 500 | 1 300 | ||||
| Ogółem wydatki : | 54 054 410 | 27 367 | 43 747 | 54 070 790 | ||||
| § 3 | ||||||||
| 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2005r. - zgodnie z załącznikiem nr 1a. | ||||||||
| 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2005r. - zgodnie z załącznikiem nr 1b. | ||||||||
| § 4 | ||||||||
| Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 oraz podlega ogłoszeniu. | ||||||||
Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski
Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2005-11-30 14:28:32)
Ostatnio
zmodyfikował:
Żuk Artur
(2005-11-30 14:35:36)
