Zarządzenie Burmistrza Nr 32/2004
|
Zarządzenie Nr 32/2004 | ||||||||
|
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki | ||||||||
|
z dnia 27 maja 2004 r. | ||||||||
| w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2004. | ||||||||
|
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 116 ust. 5, art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 13 uchwały Nr XV /164/2004 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok 2004, wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2004 : | ||||||||
|
§ 1 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 625 436 | 21 186 | 0 | 604 250 | Rozdysponowanie rezerw : | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 623 436 | 21 186 | 0 | 602 250 | -ogólnej do dz. 900 - 90095 § 4300, - celowej do dz. 801 - 80110 § 4270 (PG-2 i PG-4) | ||
| 4810 | Rezerwy | 623 436 | 21 186 | 602 250 | ||||
| ~ REZERWA OGÓLNA | 265 436 | 7 186 | 258 250 | |||||
| ~ REZERWA CELOWA | 358 000 | 14 000 | 344 000 | |||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 19 120 095 | 11 509 | 25 509 | 19 134 095 | W tym: | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 448 387 | 2 790 | 5 622 | 7 451 219 | 1/ SP-4 przeniesienia środków w rozdz. 80101z § 4040 do § 4440 oraz z rozdz. 80104 § 4040 do § 4440 rozdz. 80101 (uzupełnienie odpisu ZFŚS) 2/ SP-7 przeniesienia środków z rozdz. 80195 § 4300 do rozdz. 80101§ 4300 ( koszt pobytu reprezentacji szkoły na mistrzostwach) | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 378 764 | 2 790 | 375 974 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000 | 1 800 | 151 800 | ||||
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 281 954 | 3 822 | 285 776 | ||||
| 80104 | Przedszkola | 4 083 855 | 3 749 | 2 717 | 4 082 823 | 1/ SP-4 przeniesienia środków z rozdz. 80104 § 4040 do rozdz. 80101 § 4440 2/ PP-2 przeniesienia środków w rozdz. 80104 z § 4040 do § 4260 3/ PP-5 przeniesienia środków w rozdz. 80104 z § 3020 do § 4410 | ||
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500 | 500 | 2 000 | ||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 213 830 | 3 249 | 210 581 | ||||
| 4260 | Zakup energii | 252 912 | 2 217 | 255 129 | ||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | 500 | 3 000 | ||||
| 80110 | Gimnazja | 5 854 820 | 3 170 | 17 170 | 5 868 820 | W tym : | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 301 429 | 2 939 | 298 490 | 1/ środki z rezerwy celowej na remonty : PG-2 -12.000zł., PG-4 - 2.000 zł. | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 61 400 | 14 000 | 75 400 | ||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100 | 231 | 3 331 | 2/ PG-4 przeniesienia w rozdz. 80110 z § 4040 do § 4440 (uzupełnienie odpisu ZFŚS) oraz z § 4410 do § 4420 | |||
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000 | 231 | 769 | ||||
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 207 205 | 2 939 | 210 144 | ||||
| 80195 | Pozostała działalność | 93 080 | 1 800 | 0 | 91 280 | Przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4300 (koszt pobytu reprezentacji szkoły SP-7 na mistrzostwach) | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 1 800 | 8 200 | ||||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 815 305 | 617 | 617 | 815 305 | |||
| 85401 | Świetlice szkolne | 725 535 | 617 | 617 | 725 535 | Przeniesienia środków w SP-4 z § 4040 do § 4440 (uzupełnienie odpisu ZFŚS) | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 077 | 617 | 39 460 | ||||
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 28 837 | 617 | 29 454 | ||||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 359 320 | 0 | 7 186 | 2 366 506 | |||
| 90095 | Pozostała działalność | 23 500 | 0 | 7 186 | 30 686 | Zabezpieczenie środków na program edukacyjny dla mieszkańców " Roslinka za odpady" | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 7 186 | 17 186 | ||||
| Ogółem wydatki : | 44 759 267 | 33 312 | 33 312 | 44 759 267 | ||||
|
§ 2 | ||||||||
| Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 oraz podlega ogłoszeniu. | ||||||||
| Burmistrz Miasta | ||||||||
| (-) Jacek Kowalski | ||||||||
Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2004-06-04 08:45:45)
Ostatnio
zmodyfikował:
Żuk Artur
(2004-06-21 11:09:32)
