Zarządzenie Nr 67/2003
|
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki | ||||||||
|
z dnia 29 września 2003 r. | ||||||||
| w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2003. | ||||||||
| Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 116 ust.5, art. 126 ust. 1 pkt 1 art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póź. zm. ) oraz § 14 uchwały Nr IV /23/2002 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2003 r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2003 : | ||||||||
| § 1 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową : | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| 853 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 945 237 | 0 | 81 055 | 2 026 292 | Decyzja Nr 70/2003 Wojewody Mazowieckiego z dn.09.09.03 (pismo FIN. I. 301/ 3011/853/ 275/2003 z dn. 10.09.2003 ) -uzupełnienie niedoborów dotacji w związku z rozliczeniem dotacji celowej na dofinans. wypłat dodatków mieszkaniowych za okres od 1.01. -30.06.2003 | ||
| 85315 | Dodatki mieszkaniowe | 450 577 | 0 | 61 055 | 511 632 | |||
| 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 450 577 | 61 055 | 511 632 | ||||
| 85395 | Pozostała działalność | 52 160 | 0 | 20 000 | 72 160 | Decyzja Nr 154 Wojewody Mazowieckiego z dn. 29.08.03 (pismo FIN. I. 301/ 3011/853/ 266/2003 z dnia 04.09.2003 ) -dofinansowanie w zakresie dożywiania uczniów | ||
| 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 50 000 | 20 000 | 70 000 | ||||
| Ogółem dochody : | 39 008 697 | 0 | 81 055 | 39 089 752 | ||||
| § 2 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 063 784 | 14 720 | 16 720 | 6 065 784 | |||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 226 580 | 1 000 | 1 000 | 226 580 | Przeniesienia środków między paragrafami | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 209 000 | 1 000 | 208 000 | ||||
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500 | 1 000 | 1 500 | ||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 113 200 | 11 700 | 13 700 | 5 115 200 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 239 000 | 11 700 | 227 300 | Zmniejszenie § 4040 do wysokości wykonania | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 456 381 | 10 700 | 467 081 | -4.700 zł - uzupełnienie dla Wydz. Finansowego, -6.000 zł. - uzupełnienie na szkolenia, w tym 2.000 zł. przeniesienie z rezerwy ogólnej, | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 000 | 3 000 | 26 000 | -3.000 zł. - uzupełnienie na delegacje | |||
| 75095 | Pozostała działalność | 275 259 | 2 020 | 2 020 | 275 259 | Przeniesienia środków między paragrafami zabezpieczonych na działalność w zakresie promocji miasta | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000 | 2 020 | 26 020 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 759 | 2 020 | 243 739 | ||||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 342 999 | 2 000 | 0 | 340 999 | |||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 340 999 | 2 000 | 0 | 338 999 | Rozdysponowanie rezerwy do dz. 750 -75023 § 4300 - uzupełnienie na szkolenia | ||
| 4810 | Rezerwy | 340 999 | 2 000 | 338 999 | ||||
| ~ REZERWA OGÓLNA | 203 527 | 2 000 | 201 527 | |||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14 946 638 | 85 563 | 85 563 | 14 946 638 | |||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 697 713 | 61 904 | 52 216 | 7 688 025 | Korekta planów finansowych oświatowych jednostek budżetowych , w tym: | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 757 929 | 47 911 | 4 710 018 | ||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 362 343 | 4 315 | 358 028 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 892 749 | 2 058 | 890 691 | SP-1 przeniesienie środków w łącznej kwocie 9.688 zł do PG-1 ( likwidacja placówki od 1.09.2003) | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 122 456 | 405 | 122 051 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 000 | 9 | 135 991 | ||||
| 4240 | Zakup pomocy nauk. , dydaktycznych i książek | 36 000 | 50 | 35 950 | SP-4 przeniesienia środków między paragrafami ( z § 4010 i 4430 do § 4260) | |||
| 4260 | Zakup energii | 560 200 | 35 936 | 596 136 | ||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 500 | 887 | 8 613 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 300 | 16 280 | 147 580 | SP-7 przeniesienia środków między paragrafami ( z § 4010, 4040, 4410, 4430 i 4440 do § 4260 i 4300) | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 400 | 1 818 | 5 582 | ||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 150 | 3 510 | 8 640 | ||||
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 302 589 | 941 | 301 648 | ||||
| 80110 | Gimnazja | 5 310 046 | 19 495 | 29 183 | 5 319 734 | Korekta planów finansowych oświatowych jednostek budżetowych , w tym: | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 270 464 | 7 034 | 263 430 | ||||
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 5 385 | 5 000 | 385 | PG-1 przeniesienie środków w łącznej kwocie 9.688 zł z SP-1 ( likwidacja placówki od 1.09.2003) | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000 | 2 461 | 87 461 | ||||
| 4260 | Zakup energii | 219 000 | 26 000 | 245 000 | PG-2 przeniesienia środków między paragrafami ( z § 4040, 4430 do § 4210 i 4440) | |||
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 150 | 6 461 | 3 689 | PG-4 przeniesienia środków między paragrafami ( z § 4140 i z § 4420 do § 4260) | |||
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 211 456 | 722 | 212 178 | ||||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 1 489 200 | 4 164 | 64 | 1 485 100 | Przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami dotyczą korekty planu finansowego ZS-2 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 750 | 4 164 | 69 586 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 340 | 64 | 26 404 | ||||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 64 500 | 0 | 4 100 | 68 600 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000 | 3 000 | 38 000 | ||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 100 | 2 100 | ||||
| 853 | OPIEKA SPOŁECZNA | 4 302 545 | 0 | 81 055 | 4 383 600 | |||
| 85315 | Dodatki mieszkaniowe | 1 370 577 | 0 | 61 055 | 1 431 632 | Decyzja Nr 70/2003 Wojewody Mazowieckiego z dn.09.09.03 (pismo FIN. I. 301/ 3011/853/ 275/2003 z dnia 10.09.2003 ) -uzupełnienie na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za okres od 1.01.-30.06.2003 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 370 577 | 61 055 | 1 431 632 | ||||
| 85395 | Pozostała działalność | 55 160 | 0 | 20 000 | 75 160 | Decyzja Nr 154 Wojewody Mazowieckiego z dn. 29.08.03 (pismo FIN. I. 301/ 3011/853/ 266/2003 z dnia 04.09.2003 ) -dofinans. w zakresie dożywiania uczniów | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 52 160 | 20 000 | 72 160 | ||||
| Ogółem wydatki : | 40 072 666 | 102 283 | 183 338 | 40 153 721 | ||||
| § 3 | ||||||||
| Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003 oraz podlega ogłoszeniu. | ||||||||
| Burmistrz Miasta | ||||||||
| Jacek Kowalski | ||||||||
Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2003-10-01 12:54:37)
Ostatnio
zmodyfikował:
Żuk Artur
(2003-10-01 13:09:22)
