Zarządzenie Burmistrza Nr 51/2004
|
ZARZĄDZENIE NR 51/2004 | ||||||||
|
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki | ||||||||
|
z dnia 17 sierpnia 2004 r. | ||||||||
| w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2004. | ||||||||
| Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 116 ust. 5 i art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 13 uchwały Nr XV /164/2004 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok 2004, wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2004 : | ||||||||
| § 1 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową : | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 188 993 | 0 | 3 313 | 1 192 306 | Zgodnie z decyzją nr 86 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.06.2004r. (pismo FIN I 301/3011/801 /21/04 z 30.06.04) dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów I klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2004/2005 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 25 577 | 0 | 3 313 | 28 890 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 3 436 | 3 313 | 6 749 | ||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 536 699 | 0 | 2 680 | 2 539 379 | Zgodnie z decyzją nr 58/2004 Wojewody Mazowieckiego z dnia 02.08.2004r. (pismo FIN. I. -301/3011/852 /133/04 z 05.08.2004) dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 678 655 | 0 | 2 680 | 1 681 335 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 668 855 | 2 680 | 1 671 535 | ||||
| Ogółem dochody : | 42 931 577 | 0 | 5 993 | 42 937 570 | ||||
| § 2 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 572 855 | 40 000 | 40 000 | 5 572 855 | |||
| 75023 | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) | 4 738 178 | 40 000 | 40 000 | 4 738 178 | Korekta wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego związanych z funkcjonowaniem Urzędu | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000 | 40 000 | 140 000 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 460 130 | 40 000 | 420 130 | ||||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 423 393 | 188 | 0 | 423 205 | Rozdysponowanie rezerwy do dz.801 - 80104 § 4120 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 421 393 | 188 | 0 | 421 205 | |||
| 4810 | Rezerwy | 421 393 | 188 | 421 205 | ||||
| ~ REZERWA CELOWA | 335 500 | 188 | 335 312 | |||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 20 009 415 | 3 400 | 6 901 | 20 012 916 | W tym: | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 659 151 | 3 400 | 3 313 | 7 659 064 | 1/Zgodnie z decyzją nr 86 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.06.2004r. (pismo FIN I 301/3011/801 /21/04 z 30.06.04) dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej w roku szkolnym 2004/2005 | ||
| 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 3 436 | 3 313 | 6 749 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 800 | 3 400 | 148 400 | ||||
| 80104 | Przedszkola | 4 132 294 | 0 | 188 | 4 132 482 | 2/ Środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem dla nowopowstałego oddziału "0" w SP-7 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 266 | 188 | 68 454 | ||||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 92 717 | 0 | 3 400 | 96 117 | 3/ Przeniesienia między rozdziałami 80101 i 8O146 (§ 4300 ) - szkolenie nauczycieli związane z pracownią komputerową w SP-4 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 768 | 3 400 | 54 168 | ||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 5 493 112 | 0 | 2 680 | 5 495 792 | Zgodnie z decyzją nr 58/2004 Wojewody Mazowieckiego z dnia 02.08.2004r. (pismo FIN. I. -301/3011/852 /133/04 z 05.08.2004) dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 678 655 | 0 | 2 680 | 1 681 335 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 624 840 | 2 680 | 1 627 520 | ||||
| Ogółem wydatki : | 45 505 647 | 43 588 | 49 581 | 45 511 640 | ||||
| § 3 | ||||||||
| 1. | Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2004r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 | |||||||
| 2. | Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2004r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 | |||||||
| § 4 | ||||||||
| Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 oraz podlega ogłoszeniu. | ||||||||
Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski
Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2004-09-07 12:24:37)
Ostatnio
zmodyfikował:
Żuk Artur
(2004-09-07 12:56:36)
