Zarządzenie Nr 45/05
|
Zarządzenie Nr 45/2005 | |||||
|
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki | |||||
|
z dnia 30 czerwca 2005 r. | |||||
| w sprawie : zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta w 2005 r. | |||||
| Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) zarządzam, co następuje : | |||||
| § 1 | |||||
| Dokonuje się zmiany w harmonogramie realizacji dochodów budżetu miasta w 2005 r. : | |||||
| PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 r. | I KWARTAŁ | II KWARTAŁY | III KWARTAŁY | IV KWARTAŁY | |
| HARMONOGRAM DOTYCHCZASOWY | 48 817 364 | 14 111 345 | 26 173 343 | 38 160 316 | 48 817 364 |
| ZMIANY /ZWIĘKSZENIE / | 211 693 | 0 | 141 099 | 186 146 | 211 693 |
| HARMONOGRAM PO ZMIANACH | 49 029 057 | 14 111 345 | 26 314 442 | 38 346 462 | 49 029 057 |
| § 2 | |||||
| Dokonuje się zmiany w harmonogramie realizacji wydatków budżetu miasta w 2005 r. : | |||||
| PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 r. | I KWARTAŁ | II KWARTAŁY | III KWARTAŁY | IV KWARTAŁY | |
| HARMONOGRAM DOTYCHCZASOWY | 52 142 410 | 13 412 823 | 26 556 552 | 39 009 605 | 52 142 410 |
| ZMIANY /ZWIĘKSZENIE / | 1 299 441 | 0 | 77 809 | 2 688 579 | 1 299 441 |
| HARMONOGRAM PO ZMIANACH | 53 441 851 | 13 412 823 | 26 634 361 | 41 698 184 | 53 441 851 |
| § 3 | |||||
| Niezrealizowane kwoty wydatków w danym kwartale nie wygasają i przechodzą do kwartału następującego po tym kwartale. | |||||
| § 4 | |||||
| Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005. | |||||
Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Grazyna Nadrzycka
Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2005-07-07 13:10:50)
Ostatnio
zmodyfikował:
Żuk Artur
(2005-07-07 13:11:54)
