Zarządzenie Burmistrza Nr 9/2004
|
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 9/2004 | ||||||||
|
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki | ||||||||
|
z dnia 18 marca 2004 r. | ||||||||
|
| ||||||||
|
w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2004. | ||||||||
| Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.), art. 116 ust. 5, art. 126 ust. 1 pkt 1 art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póżn. zm.) oraz § 13 uchwały Nr XV /164/2004 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2004 : | ||||||||
| § 1 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową : | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 006 300 | 14 000 | 30 000 | 1 022 300 | |||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 29 000 | 0 | 10 000 | 39 000 | Zgodnie z decyzją Nr 3/2004 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.02.2004 (pismo Mazowieckiego Urzędu Woj. FIN I 301/ 3011/ 31 /04 z dnia 24.02.2004 ) | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 29 000 | 10 000 | 39 000 | ||||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 640 000 | 0 | 20 000 | 660 000 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 640 000 | 20 000 | 660 000 | j.w. | |||
| 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 57 000 | 14 000 | 0 | 43 000 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 57 000 | 14 000 | 43 000 | j.w. | |||
| Ogółem dochody : | 39 629 786 | 14 000 | 30 000 | 39 645 786 | ||||
| § 2 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 122 000 | 205 500 | 0 | 916 500 | Rozdysponowanie rezerwy celowej do dz. 801 - 80101 § 4210 i 4270 ( SP-4) oraz 80110 § 4270 PG-4 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 120 000 | 205 500 | 0 | 914 500 | |||
| 4810 | Rezerwy | 1 120 000 | 205 500 | 914 500 | ||||
| ~ REZERWA CELOWA | 820 000 | 205 500 | 614 500 | |||||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 18 652 884 | 2 000 | 207 500 | 18 858 384 | W tym : | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 196 556 | 2 000 | 7 500 | 7 202 056 | 1/ SP-4 remont podłogi zg. z zaleceniem SANEPID (środki z rezerwy celowej do § 4210 i 4270) | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157 000 | 3 500 | 160 500 | ||||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 20 580 | 2 000 | 22 580 | ||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 72 000 | 2 000 | 74 000 | 2/ SP-5 przeniesienia środków między paragrafami z § 4300 do 4240 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 000 | 2 000 | 150 000 | ||||
| 80110 | Gimnazja | 5 639 440 | 0 | 200 000 | 5 839 440 | 3/ środki z rezerwy celowej na remont budynku szkoły PG-4 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 59 900 | 200 000 | 259 900 | ||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 949 649 | 14 000 | 30 000 | 3 965 649 | Zgodnie z decyzją Nr 3/2004 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.02.2004 (pismo Mazowieckiego Urzędu Woj. FIN I 301/ 3011/ 31 /04 z dnia 24.02.2004 ) | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 29 000 | 0 | 10 000 | 39 000 | |||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 000 | 10 000 | 39 000 | ||||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 1 071 600 | 0 | 20 000 | 1 091 600 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 071 600 | 20 000 | 1 091 600 | j.w. | |||
| 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 57 000 | 14 000 | 0 | 43 000 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 57 000 | 14 000 | 43 000 | j.w. | |||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 3 663 049 | 8 000 | 8 000 | 3 663 049 | Przeniesienia środków związane z przejęciem przez NOSiR Uczniowskiego Klubu Sportowego "PIĄTKA" - sekcja tenisa stołowego | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 3 581 549 | 0 | 8 000 | 3 589 549 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 500 | 1 950 | 56 450 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 300 | 6 050 | 194 350 | ||||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 81 500 | 8 000 | 0 | 73 500 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 500 | 8 000 | 63 500 | ||||
| Ogółem wydatki : | 42 323 914 | 229 500 | 245 500 | 42 339 914 | ||||
| § 3 | ||||||||
| 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2004r. - zgodnie z załącznikiem nr 1a | ||||||||
| 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2004r. - zgodnie z załącznikiem nr 1b | ||||||||
| § 4 | ||||||||
| Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 oraz podlega ogłoszeniu. | ||||||||
| Burmistrz Miasta | ||||||||
| (-) Jacek Kowalski | ||||||||
Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2004-03-25 12:57:46)
Ostatnio
zmodyfikował:
Żuk Artur
(2004-03-25 13:24:22)
