Zarządzenie Burmistrza Nr 35/2004
|
Zarządzenie Nr 35/2004 | ||||||||
|
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki | ||||||||
|
z dnia 11 czerwca 2004 r. | ||||||||
|
| ||||||||
|
w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2004. | ||||||||
| Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 116 ust. 5 i art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 13 uchwały Nr XV /164/2004 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok 2004, wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta na rok 2004 : | ||||||||
| § 1 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową : | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 15 564 | 0 | 18 480 | 34 044 | Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Warszawie Nr DWW /3101/18/04 z dnia 2.06.2004r. dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. (zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych) | ||
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 11 136 | 0 | 18 480 | 29 616 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 136 | 18 480 | 29 616 | ||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 705 600 | 169 756 | 0 | 2 535 844 | Zgodnie z decyzją Nr 29/2004 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.05.2004r. ( pismo FIN.I.-301/3011/852 /84/2004 z dnia 2004.05.31) zmniejszenie dotacji celowej w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 660 000 | 140 000 | 0 | 520 000 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 660 000 | 140 000 | 520 000 | ||||
| 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 43 000 | 29 756 | 0 | 13 244 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 000 | 29 756 | 13 244 | ||||
| Ogółem dochody : | 41 809 139 | 169 756 | 18 480 | 41 657 863 | ||||
| § 2 | ||||||||
| Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: | ||||||||
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dotychczasowy | Zmiany (zmniejszenia) | Zmiany (zwiększenia) | Plan po zmianach | Uzasadnienie zmian |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 562 975 | 2 500 | 2 500 | 5 562 975 | Przeniesienia środków finansowych związane z imprezami objętymi patronatem Burmistrza Miasta | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 265 969 | 2 500 | 2 500 | 265 969 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 200 | 2 500 | 23 700 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 049 | 2 500 | 235 549 | ||||
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 15 564 | 1 680 | 20 160 | 34 044 | W tym: 1/ Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW/3101 /18 /04 z dn. 2.06.04r. dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych) 2/ przeniesienia środków między paragrafami | ||
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 11 136 | 1 680 | 20 160 | 29 616 | |||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 | 18 380 | 18 480 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800 | 1 780 | 6 580 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 456 | 1 500 | 956 | ||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 180 | 120 | ||||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 604 250 | 5 000 | 0 | 599 250 | Rozdysponowanie rezerwy ogólnej do dz. 854 rozdz. 85412 § 4300 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 602 250 | 5 000 | 0 | 597 250 | |||
| 4810 | Rezerwy | 602 250 | 5 000 | 597 250 | ||||
| ~ REZERWA OGÓLNA | 258 250 | 5 000 | 253 250 | |||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 5 662 013 | 169 756 | 0 | 5 492 257 | Zgodnie z decyzją Nr 29/2004 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.05.2004r. zmniejszenie dotacji celowej w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 1 110 164 | 140 000 | 0 | 970 164 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 110 164 | 140 000 | 970 164 | ||||
| 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 43 000 | 29 756 | 0 | 13 244 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 43 000 | 29 756 | 13 244 | ||||
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 815 305 | 0 | 5 000 | 820 305 | Środki z rezerwy ogólnej - uzupełnienie na wypoczynek dzieci i młodzieży | ||
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 55 000 | 0 | 5 000 | 60 000 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | 5 000 | 55 000 | ||||
| Ogółem wydatki : | 44 759 267 | 178 936 | 27 660 | 44 607 991 | ||||
| § 3 | ||||||||
| 1. | Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2004r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 | |||||||
| 2. | Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu w 2004r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 | |||||||
| § 4 | ||||||||
| Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 oraz podlega ogłoszeniu. | ||||||||
Burmistrz Miasta
(-) Jacek Kowalski
Wytworzył:
Burmistrz Miasta
Udostępnił:
Żuk Artur
(2004-07-02 12:15:18)
Ostatnio
zmodyfikował:
Żuk Artur
(2004-07-02 12:56:03)
