| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| za 2021 | element menu | 2022-07-11 15:51:36 | UTWORZENIE |
| za 2021 | element menu | 2022-07-11 15:49:31 | UTWORZENIE |
| za 2021 | element menu | 2022-07-11 15:47:11 | UTWORZENIE |
| za 2021 | element menu | 2022-07-11 15:45:44 | UTWORZENIE |
| za 2021 | element menu | 2022-07-11 15:42:49 | UTWORZENIE |
| za 2021 | element menu | 2022-07-11 15:40:54 | UTWORZENIE |
| za 2021 | element menu | 2022-07-11 15:34:44 | UTWORZENIE |
| za 2021 | element menu | 2022-07-11 15:33:00 | UTWORZENIE |
| za 2021 | element menu | 2022-07-11 15:31:08 | UTWORZENIE |
| za 2021 | element menu | 2022-07-11 15:25:41 | MODYFIKACJA |
| za 2021 | element menu | 2022-07-11 15:17:56 | MODYFIKACJA |
| za 2021 | element menu | 2022-07-11 15:17:14 | UTWORZENIE |
| OS za rok 2021 Agnieszka Kubiak Falęcka.pdf | plik | 2022-07-11 15:12:36 | UTWORZENIE |
| OM za rok 2021 Wioletta Dylewska.pdf | plik | 2022-07-11 15:12:34 | UTWORZENIE |
| OM za rok 2021 Tomasz Reginis.pdf | plik | 2022-07-11 15:12:30 | UTWORZENIE |
